Armure et armes
- Par défaut, un personnage dispose d’une armure moyenne.
- Il peut, cependant, disposer d’une armure lourde au coût de 1 point de compétence.
- Il peut, à l’inverse, gagner 1 point de compétence supplémentaire en ne disposant que d’une armure légère.
Fonctionnement : lorsqu’une attaque physique touche, on lance 1D6 par point protégé par l’armure. Sur 4+, le point de dégâts est annulé. Sur 3-, par contre, l’armure est réduite de 1 (sauf si c’est une armure naturelle ou magique).
Certains dégâts (comme les sorts de type « Mana ») peuvent ignorer l’armure, et d’autres dégâts (comme l’acide) peuvent l’endommager plus sérieusement.
Type | Protection | Exemples |
---|---|---|
Légère | 6 | Veste en synthécuir, costume « Actioneer », vêtements pare-balles |
Moyenne | 9 | Gilet pare-balles, manteau renforcé |
Lourde | 12 | Veste pare-balles, armure corporelle |
- Le nombre d’armes disponibles à la création dépend du niveau de jeu.
- Un personnage peut, à la création, sacrifier un de ses armes pour disposer d’un point de compétence supplémentaire.
Mêlée
Type | Exemples | Dégâts |
---|---|---|
Mains nues | Gratuite | (FOR/2)E |
Armes courtes | Couteau de survie, couteau de combat, lames cybernétiques, griffes, poing américain, gants renforcés | (FOR/2 + 1)P |
Matraques | Bâton, matraque, matraque télescopique, batte de baseball, bâton de kali | (FOR/2 + 2)P |
Matraques étourdissantes | Bâton étourdissant Shiawase / Nemesis Arms Maul, matraque étourdissante | 7E |
Armes longues | Epée monofilament Ares “One”, katana, vibrolame, épée, tronçonneuse, hache de combat, arme d’hast, rapière | (FOR/2 + 3)P |
Projectiles
Type | Exemples | Dégâts | Courte | Intermédiaire | Longue |
---|---|---|---|---|---|
Arme de jet | Chakram, boomerang, lance, javelot, harpon, shuriken, pierre, couteau de lancer, tomahawk | (FOR/2 + 1)P | OK | −2 | — |
Arc | Arc traditionnel, arc composite, arc à poulies | (FOR/2 + 1)P | −2 | OK | −2 |
Arbalète | Arbalète lourde, moyenne, légère, de poing | 5P | OK | −2 | — |
Grenade | A fragmentation, hautement explosive | 12P | OK | OK | — |
Grenade étourdissante | Grenade étourdissante, grenade à gaz | 8E | OK | OK | — |
A feu
Type | Exemples | Dégâts | Courte | Intermédiaire | Longue |
---|---|---|---|---|---|
Taser / Pistolet tranquillisant | Cavalier Safeguard, Defiance EX Shocker, Tiffani Defiance Protector, Yamaha Pulsar, pistolet à fléchettes narcoject, fusil à fléchettes Parashield | 6E | OK | −4 | — |
Pistolet léger | Colt New Model Revolver, Streetline Special, Ares Light Fire, Beretta 201T, Colt America L36, Fichetti Security 600, Taurus Omni-6 | 5P | OK | −2 | — |
Pistolet lourd | Ares Predator V, Browning Ultra-Power, Colt Government 2066, Remington Roomsweeper, Ruger Super Warhawk | 6P | OK | −2 | — |
Pistolet mitrailleur ** | Ares Crusader II, Ceska Black Scorpion, Steyr TMP | 5P | OK | −2 | — |
Mitraillette ** | Colt Cobra TZ-120, FN P93 Praetor, HK-227, Ingram Smartgun X, SCK Model 100, Uzi IV | 6P | OK | OK | — |
Fusil d’assaut ** | AK-97, Ares Alpha, Colt M23, FN HAR, Yamaha Raiden, Shiawase Arms Monsoon | 8P | OK | OK | −2 |
Fusil de précision | Ares Desert Strike, Cavalier Arms Crocket EBR, Ranger Arms SM-5, Remington 950, Ruger 100 | 9P | −4 | −2 | OK |
Shotgun * | Defiance T-250, Enfield AS-7, PJSS Model 55 | 9P | OK | −2 | — |
* Permet d’attaquer deux cibles à portée courte avec un modificateur de -2 dés et des dommages réduits de moitié (5P).
Lourdes
Type | Exemples | Dégâts | Courte | Intermédiaire | Longue |
---|---|---|---|---|---|
Mitrailleuse ** | Ingram Valiant, Stoner-Ares M202, RPK HMG | 8P | OK | OK | OK |
Canon / Lanceur | Ares Antioch-2, ArmTech MGL-12, Aztechnology Striker, Krime Cannon, Onotari Interceptor, Canon d’assaut Panther XXL) | 12P | OK | OK | OK |
** Pistolets mitrailleurs, mitraillettes, fusils d’assaut et mitrailleuses peuvent tirer en rafales sur plusieurs cibles proches les unes des autres. Le tir s’effectue alors à -2 dés et les dégâts sont diminués de 1 par cible après la première.